第二次世界大戦後の、オリンピックでの日本の種目別メダル獲得数比較 (OpenOffice.org Calcで作成/このファイルをExcelで編集できます)
ヘルシンキ メルボルン ローマ 東京 メキシコ ミュンヘン モントリオール ロサンゼルス ソウル バルセロナ アトランタ シドニー アテネ 北京 ロンドン リオデジャネイロ 東京トウキョウ
1952年 1956年 1960年 1964年 1968年 1972年 1976年 1984年 1988年 1992年 1996年 2000年 2004年 2008年 2012年 2016年 2021ネン
柔道 0 0 0 4 0 4 5 5 4 10 8 8 10 7 7 12 12
体操 4 11 9 10 12 16 10 9 2 3 0 0 5 2 3 3 5
水泳 3 5 5 1 0 3 0 0 1 1 0 4 8 5 11 7 3
シンクロ 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2 2 1 0 2 0
陸上 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 2 2
レスリング 2 3 1 6 5 4 6 9 4 1 1 1 5 6 6 7 7
重量上げ 0 0 1 3 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1
射撃 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 1 3 4 2 2 3 0 1 3 2 5 3 9 8 28
合計 9 19 18 29 25 29 25 32 14 22 14 18 37 25 38 41 58
スケートボード 5
ボクシング 3
空手カラテ 2
卓球タッキュウ 4